Uitslagen 2016
De finishtijden zijn elektronisch geregistreerde bruto en netto tijden. Op deze pagina en op uitslagen.nl worden de uitslagen van 2016 gepubliceerd.
TEN BRINKE GROEP 8 KM RUN – Mannen |
|||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
1 | Martijn Oonk | 1993 | Kronos | 29:31 | 29:29 |
2 | Remko Siers | 1982 | LAAC Twente | 29:43 | 29:43 |
3 | Michel van der Heide | 1970 | Goor ’75 | 29:46 | 29:46 |
4 | Jouke Bakker | 1983 | Enschede | 30:47 | 30:47 |
5 | Jos Alberink | 1961 | Loopgroep De Lutte | 30:58 | 30:56 |
6 | Edwin van der Ham | 1980 | TION | 31:22 | 31:21 |
7 | Jim Hoekstra | 1996 | Enschede | 31:28 | 31:25 |
8 | Ruud van Laar | 1991 | Kronos | 31:44 | 31:41 |
9 | Frank Wiebes | 1965 | Avanti-Wilskracht | 32:02 | 32:02 |
10 | Ronald Zandvoort | 1983 | Rijssen | 32:23 | 32:18 |
11 | Dennis Wisselo | 1982 | TION | 32:43 | 32:41 |
12 | Sven Hoomoedt | 1993 | Enschede | 32:56 | 32:53 |
13 | Serge ter Harmsel | 1979 | SISU | 33:06 | 33:03 |
14 | Vincent Gooiker | 1973 | Hengelo Ov | 33:07 | 33:03 |
15 | Harold Fraterman | 1971 | Losser | 33:21 | 33:19 |
16 | Brian Bent | 1977 | Enschede | 34:30 | 34:28 |
17 | Freek Dokter | 1979 | Enschede | 34:53 | 34:49 |
18 | Omar Mansour | 1969 | Hengelo Ov | 34:56 | 34:51 |
19 | Wim Kuiper | 1965 | TION | 35:17 | 35:14 |
20 | Stefan Lomen | 1986 | Avanti-Wilskracht | 35:20 | 35:18 |
21 | Wilco Mensink | 1992 | Enschede | 35:21 | 35:15 |
22 | Daniele Arseni | 1974 | Enschede | 35:31 | 35:23 |
23 | Thijs Smudde | 1995 | Phoenix | 35:37 | 35:34 |
24 | Michel Papenborg | 1985 | Enschede | 35:44 | 35:41 |
25 | Johny Rower | 1956 | TION | 36:05 | 36:02 |
26 | Harmen Vaneker | 1985 | Wilnis | 36:36 | 36:29 |
27 | Henry Bergman | 1965 | TION | 36:44 | 36:40 |
28 | Henk Elferink | 1962 | Marathon Pim Mulier | 36:44 | 36:39 |
29 | William Wolters | 1986 | Enschede | 36:45 | 36:33 |
30 | Niels ter Hoorn | 1983 | Enschede | 36:54 | 36:49 |
31 | Maarten Vaneker | 1993 | Iphitos | 36:57 | 36:50 |
32 | Tijmen Egkelenkamp | 1989 | Enschede | 37:23 | 37:13 |
33 | Dirkjan Eendebak | 1996 | TION | 37:26 | 37:22 |
34 | Dennis Becking | 1978 | Enschede | 37:37 | 37:34 |
35 | Berend Veenendaal | Losser | 37:46 | 37:44 | |
36 | Sem Veenendaal | Losser | 37:46 | 37:46 | |
37 | Eelco Kamphuis | 1985 | Hengelo Ov | 37:47 | 37:28 |
38 | Rikko Wielink | 1980 | Enschede | 38:05 | 37:45 |
39 | Paul Hoefnagels | 1992 | Enschede | 38:10 | 38:05 |
40 | Augustus v. Stokkum | 1981 | Enschede | 38:16 | 37:58 |
41 | Mark hulleman | 1981 | Hengelo Ov | 38:44 | 38:36 |
42 | Chris Temmink | 1969 | Hengelo Ov | 39:55 | 39:40 |
43 | Mark van ’t Erve | 1968 | Enschede | 40:03 | 39:57 |
44 | Ed van ’t Erve | 1966 | Enschede | 40:04 | 39:58 |
45 | Felix Rensner | 1991 | Enschede | 40:18 | 40:09 |
46 | Bart Busschers | 1979 | Enschede | 40:30 | 40:22 |
47 | Maarten Hannink | 1992 | Haaksbergen | 40:40 | 40:17 |
48 | Emil Völkering | 2008 | Bocholt | 40:45 | 40:41 |
49 | Kurt Egelwisse | 1953 | Bocholt | 40:45 | 40:42 |
50 | Jasper Drost | 1993 | Enschede | 41:16 | 41:03 |
51 | Martijn Penterman | 1990 | Avanti-Wilskracht | 41:31 | 41:27 |
52 | Pascal de Groot | 1982 | Enschede | 41:33 | 41:26 |
53 | Rob Gouw | 1953 | Loopgroep PK | 41:55 | 41:51 |
54 | Raymond Hummelink | 1968 | Lichtenvoorde | 42:14 | 42:02 |
55 | Martijn Brinks | 1989 | TION | 42:15 | 42:05 |
56 | Kai Lubkemann | 1977 | Enschede | 42:19 | 41:55 |
57 | Carel van Leeuwen | 1955 | TION | 42:20 | 42:04 |
58 | Jasper Bosma | 1981 | Enschede | 42:33 | 42:12 |
59 | André Wolthuis | 1959 | Hengelo Ov | 42:38 | 42:32 |
60 | Henk Dijkhuis | 1960 | Goor ’75 | 42:40 | 42:30 |
61 | Patrick Klein | 1971 | Avanti-Wilskracht | 42:41 | 42:38 |
62 | Gerald Broen | 1965 | TION | 42:53 | 42:48 |
63 | Martijn Fähnrich | 1978 | Ootmarsum | 43:14 | 42:50 |
64 | Udo Zwart | 1959 | Loopgroep RUN&FUN Twente | 43:15 | 43:08 |
65 | Borbert Bode | 1969 | Enschede | 43:22 | 42:59 |
66 | Jeroen Franken | 1979 | TION | 43:22 | 43:15 |
67 | Ruben Hietbrink | 1993 | Haaksbergen | 43:29 | 43:05 |
68 | Gerard Jansen | 1970 | Enschede | 43:34 | 43:13 |
69 | Othmar Weijer | 1979 | Enschede | 43:35 | 43:25 |
70 | Björn Spiele | 1976 | Enschede | 43:43 | 43:22 |
71 | Danny Versteeg | 1984 | Enschede | 43:53 | 43:33 |
72 | Arian Bijkerk | 1968 | Enschede | 43:58 | 43:50 |
73 | Gertjan Davies | 1975 | Enschede | 44:01 | 43:51 |
74 | Joost Kiewik | 1977 | Hengelo Ov | 44:02 | 43:51 |
75 | Henk Laarman | 1952 | Iphitos | 44:12 | 44:03 |
76 | Rob Wolters | 1965 | Hengelo Ov | 44:21 | 44:04 |
77 | Marco aelen | 1968 | Enschede | 44:41 | 44:20 |
78 | Bob van Es | 1969 | TION | 44:43 | 44:36 |
79 | Andre Nijhuis | 1971 | Enschede | 44:45 | 44:28 |
80 | Niels Baars | 1982 | Enschede | 45:17 | 45:03 |
81 | Erik Oudenampsen | 1962 | Enschede | 45:17 | 45:06 |
82 | Matthijs van der Lek | 1980 | Enschede | 45:30 | 45:07 |
83 | Dennis Schuit | 1968 | Enschede | 45:36 | 45:12 |
84 | Erik Knol | 1984 | Enschede | 46:11 | 45:47 |
85 | Hermie Schulte | 1959 | Denekamp | 46:38 | 46:34 |
86 | Norman Halink | 1978 | Denekamp | 46:38 | 46:34 |
87 | Bram Peter Buijse | 1960 | Usingen | 46:57 | 46:46 |
88 | Rob Kers | 1993 | Enschede | 47:02 | 46:57 |
89 | Evert te Pas | 1963 | Loopgroep RUN&FUN Twente | 47:10 | 47:01 |
90 | Ties te Wierik | 1995 | Enschede | 47:13 | 46:52 |
91 | Daan Goeting | 1994 | Enschede | 47:13 | 46:52 |
92 | Bob Daman | 1990 | Boekelo | 47:14 | 46:51 |
93 | Roy ten Voorde | 1977 | Enschede | 47:15 | 46:57 |
94 | Rob Bömer | 1961 | Enschede | 47:27 | 47:15 |
95 | Gerrit Brinkman | 1955 | TION | 47:51 | 47:31 |
96 | Michel Rikmanspoel | 1974 | Enschede | 47:51 | 47:37 |
97 | Gerrit schuurink | 1953 | Enschede | 48:10 | 47:57 |
98 | Jos Jansen | 1948 | Hengelo Ov | 48:33 | 48:20 |
99 | Han Deuzeman | 1970 | Enschede | 48:51 | 48:39 |
100 | Berend Veldhuizen | 1972 | Enschede | 49:04 | 48:58 |
101 | Robert Mekkelholt | 1978 | Hengelo Ov | 49:51 | 49:39 |
102 | Philippus Baalman | 1975 | Enschede | 50:07 | 49:49 |
103 | Jessy Wulff | 1966 | Enschede | 50:33 | 50:13 |
104 | Hans Slot | 1964 | Loopgroep Het Lageveld | 51:12 | 51:02 |
105 | Gert Welmerink | 1965 | Winterswijk | 52:24 | 52:03 |
106 | Hennie van der Sluis | TION | 52:57 | 52:38 | |
107 | Douwe Yntema | 1968 | Hengelo Ov | 52:58 | 52:36 |
108 | Gerrit Mekkelholt | 1952 | Haaksbergen | 53:16 | 53:05 |
109 | Wilker alves da silva | 1991 | Enschede | 53:20 | 53:09 |
110 | Caspar van der Kolk | 1980 | Apeldoorn | 53:24 | 53:07 |
111 | Berend van der Lek | 1946 | Enschede | 56:42 | 56:36 |
TEN BRINKE GROEP 8 KM RUN – Vrouwen |
|||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
1 | Cyrille Boulonois | 1981 | Enschede | 34:43 | 34:41 |
2 | Wienke Posthuma | 1982 | TION | 36:56 | 36:52 |
3 | Linda Slaat | 1987 | Goor ’75 | 37:04 | 36:45 |
4 | Ilse de Bouter | 2003 | Roermond | 37:33 | 37:29 |
5 | Esmee Peters | 1995 | Hengelo Ov | 37:39 | 37:39 |
6 | Nardy Elink Schuurman | 1981 | Nijverdal | 37:51 | 37:43 |
7 | Marijn Dikken | 1982 | Enschede | 40:11 | 39:53 |
8 | Anke Tuinman | 1972 | Ahaus | 40:14 | 40:11 |
9 | Myrthe Bijsterbosch | 1988 | Enschede | 40:14 | 39:50 |
10 | Marian Mensink | 1962 | Tubbergen | 40:28 | 40:22 |
11 | Anny Vaneker | 1957 | Iphitos | 40:38 | 40:30 |
12 | Marjolein van Ende | 1988 | Enschede | 41:16 | 41:02 |
13 | Sandra Esmeijer | 1981 | Enschede | 42:08 | 41:55 |
14 | Sanne Muller | 1987 | Enschede | 42:13 | 42:05 |
15 | Veronique Ligtenberg | 1968 | Enschede | 42:24 | 42:18 |
16 | Linda Bruins Slot | 1975 | Enschede | 42:25 | 42:17 |
17 | Laura Arents | 1991 | Wierden | 42:33 | 42:20 |
18 | Iris Hoogezand | 1992 | Wierden | 42:33 | 42:20 |
19 | Ellen Bosman-Stuiver | 1964 | Enschede | 43:33 | 43:24 |
20 | Chantal Hardoar | 1982 | Enschede | 43:35 | 43:25 |
21 | Deschna Maraha | 1988 | Enschede | 43:35 | 43:23 |
22 | Merel Wolters | 1988 | Enschede | 43:35 | 43:23 |
23 | Jasmijn Maseland | 1995 | Enschede | 44:19 | 43:58 |
24 | Judith ter Vrugte | 1986 | Enschede | 44:21 | 44:05 |
25 | Iris Perik | 1997 | Albergen | 44:38 | 44:24 |
26 | Laura Bunge | 1990 | Telgte | 44:38 | 44:29 |
27 | Melissa van der Zande | 1998 | Enschede | 44:41 | 44:33 |
28 | Marlou Perik | 1992 | Albergen | 44:46 | 44:33 |
29 | Veronique Becking | 1981 | Enschede | 44:47 | 44:43 |
30 | Anouk van het Bolscher | 1994 | Borne | 45:10 | 44:48 |
31 | Heleen te Wierik | 1962 | TION | 45:31 | 45:19 |
32 | Barbara Wachtmeester | 1972 | Hengelo Ov | 45:37 | 45:22 |
33 | Martine Hasselman | 1968 | Enschede | 45:38 | 45:30 |
34 | Annelies Klos | 1977 | Enschede | 46:03 | 45:56 |
35 | Els Wijermars | 1988 | Hengelo Ov | 46:24 | 46:01 |
36 | Erna Laarman | 1959 | Iphitos | 46:25 | 46:15 |
37 | Liny Schoorlemmer | 1961 | Enschede | 46:36 | 46:31 |
38 | Erna Buijse | 1962 | Usingen | 46:56 | 46:46 |
39 | Hetty De Roode | 1959 | TION | 46:56 | 46:46 |
40 | Inge morssink | 1986 | Delden | 46:57 | 46:44 |
41 | Rianne Visschedijk | 1974 | Ambt Delden | 46:59 | 46:40 |
42 | Susan Slaat | 1983 | Goor ’75 | 46:59 | 46:40 |
43 | Esther Toornstra | 1972 | Goor | 47:03 | 46:44 |
44 | Marjolein Nguyen | 1982 | Hengelo Ov | 47:03 | 46:45 |
45 | Linda Haverkate | 1984 | Enschede | 47:19 | 46:54 |
46 | Sonja ten Dam | 1958 | Loopgroep RUN&FUN Twente | 47:22 | 47:12 |
47 | Laura Greftenhuis | 1993 | Overdinkel | 47:30 | 47:13 |
48 | Marieke Diepeveen | 1979 | Enschede | 47:33 | 47:08 |
49 | Tessa Hering | 1980 | TION | 47:50 | 47:29 |
50 | Marloes Rikmanspoel | 1976 | Enschede | 47:51 | 47:37 |
51 | Marjan Maat | 1980 | Enschede | 47:59 | 47:41 |
52 | Leonie Joldersma | 1984 | Enschede | 48:10 | 47:58 |
53 | Marielle Jimenez | 1976 | Goor ’75 | 48:23 | 48:04 |
54 | Lysenke uit het Broek | 1979 | Oldenzaal | 48:41 | 48:28 |
55 | Lies Rubingh | 1975 | Borne | 48:43 | 48:21 |
56 | Marloes Karman | 1981 | Loopgroep RUN&FUN Twente | 48:46 | 48:34 |
57 | Susanne Hesselink | 1989 | Enschede | 48:48 | 48:31 |
58 | Joyce Hollander | 1993 | Enschede | 49:13 | 48:56 |
59 | Vivian Wonink | 1994 | Enschede | 49:35 | 49:26 |
60 | Mandy Krul | 1971 | Hengelo Ov | 50:06 | 49:54 |
61 | Marijke Röwer-Lowes | 1955 | TION | 50:10 | 49:55 |
62 | José van Ooijik | 1956 | TION | 50:17 | 50:01 |
63 | Ria Busschers | 1951 | TION | 50:19 | 50:03 |
64 | Jeanette de Bree | 1986 | Enschede | 50:24 | 50:08 |
65 | Marga te Pas | 1964 | Loopgroep RUN&FUN Twente | 50:27 | 50:18 |
66 | Annemarie de Jong | 1984 | Enschede | 50:33 | 50:16 |
67 | Sharon meijerink | 1980 | Enschede | 50:33 | 50:16 |
68 | Monique Gritter | 1972 | Enschede | 50:57 | 50:38 |
69 | Marian Berger | 1960 | TION | 50:59 | 50:43 |
70 | Mayke Bergman | 1966 | Enschede | 51:02 | 50:44 |
71 | Anita Borgerink | 1965 | TION | 51:03 | 50:47 |
72 | Claudia Rijfkogel | 1982 | Enschede | 51:16 | 50:57 |
73 | Herma Diele | 1964 | Almelo | 51:19 | 50:56 |
74 | Erna Brus | 1968 | TION | 51:21 | 51:08 |
75 | Marianne Euving | 1980 | Enschede | 51:48 | 51:39 |
76 | Sandra Bult | 1981 | TION | 51:59 | 51:40 |
77 | Rienke Boersma | 1972 | TION | 51:59 | 51:39 |
78 | Kamila Koichumanova | 1987 | TION | 52:00 | 51:39 |
79 | Elièlza Nijhuis | 1972 | Enschede | 52:53 | 52:36 |
80 | Ina Forkink | 1958 | TION | 52:58 | 52:38 |
81 | Maaike Bos | 1979 | Enschede | 53:06 | 52:51 |
82 | Michelle Bouweriks | 1985 | Lelystad | 53:24 | 53:07 |
83 | Manon Wonniger | 1988 | De Lutte | 53:51 | 53:37 |
84 | Monique Segerink | 1986 | Bad Bentheim | 53:51 | 53:38 |
85 | Monique Welberg | 1966 | AV Haaksbergen | 56:42 | 56:29 |
15 KM – Mannen |
|||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
1 | Kevin Voss | 1988 | Marathon Pim Mulier | 57:26 | 57:26 |
2 | Ramon Mensink | 1991 | Utrecht | 57:47 | 57:46 |
3 | Mike Huls | 1985 | Hengelo Ov | 1:00:36 | 1:00:35 |
4 | Remon de Hoop | 1983 | Almelo | 1:01:49 | 1:01:48 |
5 | Robert Jan de Kraker | 1964 | Altis | 1:02:08 | 1:02:07 |
6 | Sander ter Harmsel | 1978 | Enschede | 1:04:00 | 1:03:57 |
7 | Dick Ramerman | 1953 | LAAC Twente | 1:04:07 | 1:04:06 |
8 | Roy te Lintelo | 1970 | LAAC Twente | 1:05:04 | 1:05:00 |
9 | Thijs Broenink | 1989 | Denekamp | 1:07:03 | 1:07:00 |
10 | Karim Affia | 1978 | Enschede | 1:07:07 | 1:07:02 |
11 | Frank Kuipers | 1979 | Enschede | 1:07:13 | 1:07:07 |
12 | Gertjan Smalbrugge | 1968 | Rijssen | 1:07:16 | 1:07:11 |
13 | Willem-Jan Tanck | 1965 | Enschede | 1:07:24 | 1:07:20 |
14 | Marc Altena | 1981 | Haaksbergen | 1:07:25 | 1:07:20 |
15 | Marcel Huntjens | 1969 | Enschede | 1:08:09 | 1:08:05 |
16 | Marcel Jacobs | 1966 | Almelo | 1:08:18 | 1:08:14 |
17 | Joost Rinket | 1969 | Iphitos | 1:09:35 | 1:09:26 |
18 | Hans Lakerveld | 1985 | Almelo | 1:09:51 | 1:09:43 |
19 | Wouter Landman | 1982 | Hengelo Ov | 1:09:54 | 1:09:50 |
20 | Yannick Kroeze | 1981 | Enschede | 1:10:34 | 1:10:21 |
21 | Michel Löhr | 1970 | Enschede | 1:11:04 | 1:11:03 |
22 | Gert-Jan Kootstra | 1966 | Enschede | 1:11:39 | 1:11:22 |
23 | Roberto Echeverria | 1981 | Hengelo Ov | 1:12:06 | 1:11:59 |
24 | Harold de Jong | 1964 | Enschede | 1:13:10 | 1:13:03 |
25 | Eric De groot van embden | 1965 | Enschede | 1:13:33 | 1:13:26 |
26 | Boy Oude Velthuis | 1981 | Enschede | 1:13:49 | 1:13:34 |
27 | Saba Popal | 1986 | TION | 1:13:54 | 1:13:36 |
28 | Tjeerd Snijders | 1973 | Haaksbergen | 1:14:07 | 1:13:50 |
29 | Mike Voss | 1991 | Hengelo Ov | 1:14:22 | 1:14:18 |
30 | Edwin Heeremans | 1962 | Loopgroep Gemeente Enschede | 1:15:09 | 1:15:04 |
31 | Tim Fiddez | Enschede | 1:15:36 | 1:15:28 | |
32 | Richard Nibourg | 1985 | Almelo | 1:15:46 | 1:15:41 |
33 | Jasper Kerkwijk | 1974 | Enschede | 1:15:51 | 1:15:45 |
34 | Stefan Limas | 1972 | Enschede | 1:16:16 | 1:16:00 |
35 | Peter Kluitmans | 1959 | TION | 1:16:23 | 1:16:12 |
36 | Ronald Verbeek | 1970 | Enschede | 1:16:45 | 1:16:35 |
37 | Frank Eekelder | 1967 | Enschede | 1:17:02 | 1:16:56 |
38 | Edwin Wentink | 1982 | TION | 1:17:15 | 1:17:11 |
39 | Gerrit Meijeringh | 1976 | Enschede | 1:17:28 | 1:17:10 |
40 | Kevin Cornelissen | 1985 | TION | 1:17:33 | 1:17:22 |
41 | Bas Versteeg | 1989 | TION | 1:18:20 | 1:18:15 |
42 | Peter Frazer | 1959 | Argo | 1:18:40 | 1:18:37 |
43 | Han Pot | 1971 | Lemelerveld | 1:18:59 | 1:18:49 |
44 | Erik Swabedissen | 1969 | AV Rijssen | 1:19:43 | 1:19:36 |
45 | Micheal Pieper | Enschede | 1:20:32 | 1:20:24 | |
46 | Rob Tan | 1962 | Rossum Ov | 1:22:43 | 1:22:28 |
47 | Alurie Deterd | 1964 | Holten | 1:23:19 | 1:23:06 |
48 | Huub Smit | 1960 | Almelo | 1:24:12 | 1:24:04 |
49 | Ralf Egberink | 1977 | Enschede | 1:24:58 | 1:24:49 |
50 | Maarten Groot Wassink | 1976 | TION | 1:25:18 | 1:25:02 |
51 | Joël van Tiem | 1991 | Enschede | 1:25:32 | 1:25:26 |
52 | Joris van Grafhorst | 1962 | Haaksbergen | 1:25:47 | 1:25:29 |
53 | Swen Kuipers | 1964 | Haaksbergen | 1:25:53 | 1:25:36 |
54 | Hans Klomp | 1943 | LAAC Twente | 1:25:58 | 1:25:44 |
55 | Arnold Gerritsen | 1961 | TION | 1:26:26 | 1:26:13 |
56 | Dennis Slag | 1975 | TION | 1:26:26 | 1:26:12 |
57 | Benno geerdink | 1956 | TION | 1:26:29 | 1:26:16 |
58 | Charles Cornelissen | 1958 | TION | 1:26:31 | 1:26:20 |
59 | Theo Hagels | 1960 | Nordhorn | 1:27:09 | 1:27:01 |
60 | Leo Koenders | 1951 | TION | 1:27:21 | 1:27:09 |
61 | Thomas Schwietering | 1970 | Ahaus | 1:27:29 | 1:27:09 |
62 | Jelle Bakker | 1954 | Enschede | 1:27:54 | 1:27:38 |
63 | Rudie Olthof | 1952 | TION | 1:28:07 | 1:27:53 |
64 | Mark Hilgeholt | 1982 | Hengelo Ov | 1:29:01 | 1:28:42 |
65 | Sjoerd Flapper | 1949 | Haaksbergen | 1:29:01 | 1:28:49 |
66 | Mark Delcour | 1963 | TION | 1:29:08 | 1:28:57 |
67 | Wim Vos | 1956 | TION | 1:31:46 | 1:31:31 |
68 | Aril Byl | 1952 | TION | 1:31:53 | 1:31:41 |
69 | Martie Meester | 1946 | Enschede | 1:32:58 | 1:32:46 |
70 | Willem Rozema | 1950 | Hengelo Ov | 1:36:48 | 1:36:38 |
71 | Benno Holkenbrink | 1954 | Enschede | 1:38:23 | 1:38:13 |
72 | Edward Bakker | 1959 | TION | 1:41:35 | 1:41:19 |
73 | Erik Hovenier | 1968 | Overdinkel | 1:44:23 | 1:44:04 |
15 KM – Vrouwen |
|||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
1 | Anouk Visscher | 1990 | Enschede | 1:10:06 | 1:09:58 |
2 | Rose Headley | 1980 | Borne | 1:10:28 | 1:10:14 |
3 | Leonie Postma | 1979 | LAAC Twente | 1:11:14 | 1:11:10 |
4 | Maria Arbizu | 1981 | Hengelo Ov | 1:13:45 | 1:13:38 |
5 | Leonie Brummer | 1990 | Almelo | 1:14:22 | 1:14:18 |
6 | Jolanda Gerritsen | TION | 1:14:44 | 1:14:30 | |
7 | Karin Wartena | 1966 | Haaksbergen | 1:16:19 | 1:16:05 |
8 | Susanne Wentink-Nijhuis | 1988 | TION | 1:17:15 | 1:17:11 |
9 | Christine van Pareren | Ahaus | 1:19:59 | 1:19:54 | |
10 | Marleen Duivenvoorden | 1984 | TION | 1:20:08 | 1:19:53 |
11 | Nicol Oonk | 1990 | TION | 1:20:46 | 1:20:31 |
12 | Minke Nijdam | 1988 | Enschede | 1:21:15 | 1:21:00 |
13 | Fiona Jacobs | 1970 | Almelo | 1:23:35 | 1:23:31 |
14 | Kirsten Postma | 1979 | Almelo | 1:23:50 | 1:23:45 |
15 | Ellen Bijkerk | 1966 | Enschede | 1:24:01 | 1:23:52 |
16 | Berber Smit | 1989 | Almelo | 1:24:12 | 1:24:04 |
17 | Marja Greven | 1958 | Enschede | 1:24:18 | 1:24:02 |
18 | Martine jonker | 1974 | Enschede | 1:24:34 | 1:24:25 |
19 | Stephanie Hagels | 1994 | Nordhorn | 1:25:15 | 1:25:07 |
20 | Sonja Brüna | 1975 | Nordhorn | 1:25:18 | 1:25:11 |
21 | Judith Asbreuk | 1967 | TION | 1:25:49 | 1:25:38 |
22 | Alice Gibson | 1980 | De Lutte | 1:27:12 | 1:26:54 |
23 | Alexa Huck | 1968 | Ahaus | 1:27:29 | 1:27:09 |
24 | Annelies van der Burg | 1955 | Enschede | 1:27:40 | 1:27:27 |
25 | Jose Busch | 1959 | AV Haaksbergen | 1:27:48 | 1:27:34 |
26 | Jacquelien Jacobs | 1960 | AV Haaksbergen | 1:27:48 | 1:27:34 |
27 | Annemarieke Maltha | 1966 | TION | 1:28:22 | 1:28:12 |
28 | Marta Berezowska | 1978 | Enschede | 1:28:31 | 1:28:13 |
29 | Jolijn van Breda | 1979 | Enschede | 1:28:31 | 1:28:13 |
30 | Martine Somberg | 1969 | Almelo | 1:29:44 | 1:29:36 |
31 | Nancy Robers | 1977 | Enschede | 1:30:47 | 1:30:32 |
32 | Yvonne Deterd | 1967 | Holten | 1:30:47 | 1:30:29 |
33 | Marijn van Beek | 1986 | Enschede | 1:31:42 | 1:31:25 |
34 | Doina Bucur | 1979 | Enschede | 1:32:25 | 1:32:17 |
35 | Inge-Loes Willemsen | 1989 | Enschede | 1:33:25 | 1:33:15 |
36 | Willemijn Vredegoor | 1992 | Enschede | 1:33:25 | 1:33:15 |
37 | Suze stijckel | 2001 | Enschede | 1:34:15 | 1:33:56 |
38 | Petra Andriessen | 1967 | TION | 1:36:48 | 1:36:32 |
39 | Jose Wrekenhorst | 1966 | Iphitos | 1:36:54 | 1:36:48 |
40 | Tanja Geurtse | 1974 | Lemelerveld | 1:36:54 | 1:36:40 |
HALVE MARATHON – Mannen |
|||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
1 | Nico Klein Poelhuis | 1980 | TION | 1:18:24 | 1:18:24 |
2 | Steven Mengels | 1985 | TION | 1:21:28 | 1:21:28 |
3 | Ron Höfte | 1962 | LAAC Twente | 1:26:57 | 1:26:57 |
4 | Peter Visser | 1973 | Iphitos | 1:28:15 | 1:28:14 |
5 | Emile van der Zande | 1964 | Iphitos | 1:29:04 | 1:29:01 |
6 | Maurits Klatte | 1986 | Enschede | 1:29:12 | 1:29:10 |
7 | Wout van den Boom | 1989 | Enschede | 1:33:36 | 1:33:33 |
8 | K. Said Nasser | 1972 | TION | 1:34:06 | 1:34:06 |
9 | Martijn Oude Nijhuis | 1978 | Enschede | 1:34:13 | 1:34:09 |
10 | Thijs Hekman | 1990 | Enschede | 1:35:10 | 1:35:09 |
11 | Richard Evering | 1983 | Enschede | 1:36:10 | 1:35:53 |
12 | Vincent Evering | 1983 | Haaksbergen | 1:37:35 | 1:37:17 |
13 | Laurens Koenjer | 1984 | Raalte | 1:37:56 | 1:37:52 |
14 | Hilbert Elsinga | 1967 | Enschede | 1:38:34 | 1:38:28 |
15 | Pascal Butterhoff | 1974 | LAAC Twente | 1:38:38 | 1:38:38 |
16 | Ahmed A. Hashi | 1972 | Gronau | 1:38:58 | 1:38:58 |
17 | Hans Pluimers | Nijverdal | 1:39:20 | 1:39:19 | |
18 | Jakob Kramers | 1976 | Enschede | 1:39:57 | 1:39:45 |
19 | Erwin Stam | 1973 | Rijssen | 1:40:17 | 1:40:10 |
20 | Peter Wrekenhorst | 1969 | Iphitos | 1:43:29 | 1:43:23 |
21 | Aert Bakker | 1951 | Enschede | 1:43:38 | 1:43:36 |
22 | Marcel Berkhout | 1971 | Edegem | 1:44:22 | 1:44:10 |
23 | Peter Karman | 1976 | Bennebroek | 1:44:27 | 1:44:22 |
24 | Elmer Mulder | 1983 | TION | 1:44:50 | 1:44:33 |
25 | Guido Schoofs | 1968 | Hengelo Ov | 1:45:08 | 1:44:49 |
26 | Frans Wijlens | 1954 | Losser | 1:46:33 | 1:46:30 |
27 | Simon Zöphel | 1997 | Rotterdam | 1:47:46 | 1:47:34 |
28 | Alex Kamphuis | 1992 | Kriegsdorf | 1:48:00 | 1:47:49 |
29 | Chris van der Spek | 1956 | Enschede | 1:48:01 | 1:47:50 |
30 | Ruud Roelofsen | 1987 | Enschede | 1:48:10 | 1:48:07 |
31 | Wouter van Beek | 1981 | Almelo | 1:48:21 | 1:48:16 |
32 | Burkhard Kajueter | 1966 | Emsbueren | 1:48:59 | 1:48:56 |
33 | Ronald Aarts | 1962 | TION | 1:49:25 | 1:49:04 |
34 | Erik Bosman | 1960 | TION | 1:50:12 | 1:50:06 |
35 | Alberto Wessel | 1964 | Losser | 1:50:26 | 1:50:11 |
36 | Dion Regtop | Enschede | 1:50:42 | 1:50:25 | |
37 | Henk-Jan Oostendorp | 1977 | Hengelo Ov | 1:52:32 | 1:52:13 |
38 | Richard Mast | 1974 | Avanti-Wilskracht | 1:53:06 | 1:52:57 |
39 | John Röring | 1963 | Enschede | 1:53:16 | 1:52:59 |
40 | Christ Verbunt | 1947 | Enschede | 1:54:17 | 1:54:09 |
41 | Hugo Geurtse | 1973 | Lemelerveld | 1:54:21 | 1:54:08 |
42 | Mark Verbunt | 1973 | Enschede | 1:54:23 | 1:54:13 |
43 | Berto Sonder | 1969 | Overdinkel | 1:54:43 | 1:54:22 |
44 | Ferry Wunnink | 1975 | Lemelerveld | 1:55:06 | 1:54:54 |
45 | Arjen Hoogervorst | 1950 | Hengelo Ov | 2:03:48 | 2:03:29 |
46 | Bart van den Berg | 1997 | Enschede | 2:07:56 | 2:07:46 |
47 | Leo Gollenbeek | 1950 | TION | 2:08:55 | 2:08:43 |
48 | Gerhard Over | 1953 | Meppen | 2:11:10 | 2:11:05 |
49 | Eric de Wit | 1963 | Duiven | 2:11:53 | 2:11:31 |
