Uitslagen 2015
De finishtijden zijn elektronisch geregistreerde bruto en netto tijden. Op deze pagina en op uitslagen.nl worden de uitslagen van 2015 gepubliceerd.
KIDSRUN 4 T/M 7 jaar – Jongens |
|||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
1 | Merlijn Schuurman | 2009 | Enschede | 4:46 | 4:40 |
2 | Lars Weldink | 2009 | Enschede | 4:46 | 4:41 |
3 | Seth Veldman | 2008 | Enschede | 4:50 | 4:46 |
4 | Jelle Wensing | 2008 | TION | 4:53 | 4:51 |
5 | Pepijn Groot Wassink | 2008 | Enschede | 4:57 | 4:54 |
6 | Niv Gill | 2007 | Enschede | 5:02 | 5:00 |
7 | Koen Diepenveen | 2007 | Enschede | 5:03 | 5:00 |
8 | Tom Kromhout van der Meer | 2008 | Enschede | 5:04 | 5:02 |
9 | Stijn Wijma | 2009 | Enschede | 5:06 | 5:04 |
10 | Finn Posthuma | 2010 | Enschede | 5:17 | 5:16 |
11 | Quinn Hertong | 2009 | Enschede | 5:53 | 5:52 |
12 | Kay Baars | 2009 | Enschede | 6:01 | 5:59 |
13 | Dean van Overveld | 2011 | Enschede | 6:30 | 6:25 |
14 | Jayden de Vries | 2010 | Enschede | 6:34 | 6:30 |
15 | Sven Posthuma | 2011 | Enschede | 6:42 | 6:40 |
16 | Koen Wijma | 2011 | Enschede | 6:50 | 6:48 |
17 | Sebastiaan Peters | 2010 | Enschede | 6:57 | 6:55 |
18 | Robin Weldink | 2011 | Enschede | 7:00 | 6:53 |
KIDSRUN 4 T/M 7 jaar – Meisjes |
|||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
1 | Dianthe Scherphof | 2007 | Goor ’75 | 4:10 | 4:08 |
2 | Lieke ter Riet | 2008 | Enschede | 4:58 | 4:57 |
3 | Laureen van der waal | 2007 | TION | 5:02 | 5:00 |
4 | Veerle Groot Wassink | 2010 | Enschede | 5:11 | 5:09 |
5 | Esmee Brunnenkreef | 2009 | Enschede | 5:24 | 5:23 |
6 | Yasmine Gravenberch | 2010 | Hengelo | 5:49 | 5:47 |
7 | Femke Toonstra | 2009 | Enschede | 5:58 | 5:55 |
8 | Marit Schepers | 2008 | Enschede | 6:46 | 6:41 |
9 | Nikki Attema | 2011 | Enschede | 7:10 | 7:04 |
10 | Puk Wensing | 2010 | Enschede | 7:10 | 7:07 |
KIDSRUN 8 T/M 12 jaar – Jongens |
|||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
1 | Laurence ten Brinke | 2002 | AV Rijssen | 7:17 | 7:16 |
2 | Jesse Mulder | 2004 | TION | 7:25 | 7:24 |
3 | Sam Bosselaar | 2003 | Gronau | 7:27 | 7:25 |
4 | Runar Slinkman | 2007 | Rijssen | 7:45 | 7:43 |
5 | Milan Veenstra | 2004 | Enschede | 7:52 | 7:51 |
6 | Alex Nauta | 2004 | Enschede | 7:55 | 7:52 |
7 | Boudewijn Peters | 2007 | Enschede | 8:05 | 8:04 |
8 | Martin Schout | 2004 | Enschede | 8:13 | 8:12 |
9 | Lars Heubach | 2006 | TION | 8:14 | 8:12 |
10 | Cars Bennink | 2005 | Enschede | 8:14 | 8:13 |
11 | Hugo Peters | 2004 | TION | 8:22 | 8:21 |
12 | Luuk Vagevuur | 2007 | Enschede | 8:25 | 8:23 |
13 | Steijn Löhr | 2007 | Enschede | 9:05 | 9:04 |
14 | Damian Krol | 2004 | Enschede | 9:26 | 9:24 |
15 | Quinten Krol | 2006 | Enschede | 9:27 | 9:25 |
16 | Mauro Veneziano | 2006 | TION | 9:29 | 9:27 |
17 | Pan Gill | Enschede | 9:40 | 9:38 | |
18 | Karlijn Vagevuur | 2005 | Enschede | 10:27 | 10:25 |
KIDSRUN 8 T/M 12 jaar – Meisjes |
|||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
1 | Silke de Haan | 2006 | TION | 8:14 | 8:13 |
2 | Jente van der Meer | 2007 | TION | 8:16 | 8:14 |
3 | Nina Eiling | 2004 | Enschede | 8:27 | 8:26 |
4 | Puk Bosselaar | 2006 | Gronau | 8:31 | 8:29 |
5 | Sanne Löhr | 2003 | Enschede | 8:41 | 8:40 |
6 | Justina Koffi | 2006 | Enschede | 8:43 | 8:40 |
7 | Kirsten Schepers | 2005 | Enschede | 9:16 | 9:14 |
8 | Elena Bakker | 2007 | Enschede | 10:41 | 10:41 |
9 | Eva Veldman | 2006 | Enschede | 13:35 | 13:32 |
TEN BRINKE GROEP 8 KM RUN – Mannen |
|||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
1 | Steven Mengels | 1985 | Enschede | 29:18 | 29:16 |
2 | Izak Hanse | 1993 | Enschede | 29:40 | 29:38 |
3 | Niels krake | 1983 | Almelo | 30:18 | 30:16 |
4 | Eric Boersma | 1986 | Enschede | 30:23 | 30:21 |
5 | Stijn Jansen | Enschede | 30:27 | 30:25 | |
6 | Han Disveld | 1989 | TION | 30:43 | 30:41 |
7 | Daan Schouten | 1994 | Almelo | 31:14 | 31:11 |
8 | Pavel Palyanov | 1998 | Marathon Pim Mulier | 31:15 | 31:12 |
9 | Rick Somberg | 1994 | Enschede | 31:16 | 31:13 |
10 | Anatoliy Palyanov | 1975 | Marathon Pim Mulier | 31:48 | 31:45 |
11 | Andre Neerlaar | 1970 | 31:57 | 31:54 | |
12 | Roy Kolkman | 1974 | Oldenzaal | 32:18 | 32:15 |
13 | Niels tr Horst | Enschede | 32:28 | 32:24 | |
14 | Sander Veger | 1998 | TION | 32:34 | 32:32 |
15 | Hans Gelten | 1979 | Wierden | 33:22 | 33:20 |
16 | Hilbert Dijkstra | Enschede | 33:29 | 33:25 | |
17 | Harold Fraterman | 1971 | Losser | 33:30 | 33:28 |
18 | Aitor Berasaluce | 1985 | Enschede | 34:03 | 33:48 |
19 | Jamaal Hashi | Gronau | 34:26 | 34:21 | |
20 | Tonnie Nordkamp | 1964 | Enschede | 35:50 | 35:45 |
21 | Dennis Wisselo | 1982 | Enschede | 35:54 | 35:52 |
22 | Ronald Kwint | 1965 | Deventer | 35:59 | 35:54 |
23 | Emile Gras | 1978 | Vriezenveen | 36:21 | 35:58 |
24 | Vincent Gooiker | 1973 | Hengelo Ov | 36:50 | 36:44 |
25 | Maik ten Brink | 1983 | Dieren | 37:12 | 36:48 |
26 | Jefry Heddema | 1991 | Enschede | 37:31 | 37:24 |
27 | Jan Bart van Merksteijn | Hengelo Ov | 38:10 | 37:59 | |
28 | Gerben Damhuis | 1985 | Enter | 38:14 | 38:09 |
29 | Tonny Eulderink | 1960 | Dutch Runners | 38:17 | 38:12 |
30 | Erik Oudenampsen | 1962 | TION | 38:26 | 38:14 |
31 | Johny Rower | 1956 | TION | 38:27 | 38:21 |
32 | Erik Bosman | 1962 | Enschede | 38:46 | 38:39 |
33 | Dominic Post | 1978 | Enschede | 38:47 | 38:33 |
34 | Erik Dijkema | 1990 | Enschede | 38:57 | 38:52 |
35 | Jeroen Germanus | 1987 | Enschede | 39:08 | 39:02 |
36 | Ruud Schulte | 1990 | Denekamp | 39:15 | 39:05 |
37 | Jeroen Ten Veen | 1990 | Enschede | 39:17 | 39:12 |
38 | Mark Hulleman | 1981 | Hengelo Ov | 39:27 | 39:24 |
39 | Paul Ezendam | 1984 | Goor | 39:40 | 39:35 |
40 | Markus Rens | 1971 | Enschede | 39:42 | 39:25 |
41 | Carel van Leeuwen | 1955 | TION | 39:47 | 39:44 |
42 | Maarten Groot Wassink | 1981 | TION | 39:53 | 39:45 |
43 | Ties Leijssenaar | 1999 | Enschede | 39:57 | 39:47 |
44 | Stephan Leijssenaar | 1967 | TION | 39:58 | 39:48 |
45 | Peter van Eldik | 1971 | Arnhem | 40:07 | 40:02 |
46 | Christ Verbunt | 1947 | Enschede | 40:11 | 40:00 |
47 | Patrick Neijs | 1985 | Hengelo Ov | 40:20 | 40:09 |
48 | Tiago Fioreze | 1979 | Enschede | 40:31 | 40:27 |
49 | André Beddinkhaus | 1969 | Avanti-Wilskracht | 40:55 | 40:46 |
50 | Auke van Harten | 1979 | Duiven | 41:01 | 40:52 |
51 | Frank kamphuis | 1982 | Enschede | 41:07 | 41:02 |
52 | Rene ter Horst | 1956 | Enschede | 41:34 | 41:12 |
53 | Rob Vergeer | 1980 | Enschede | 41:42 | 41:25 |
54 | Martijn Oostrik | 1983 | Enschede | 41:43 | 41:23 |
55 | Björn Spiele | 1976 | Enschede | 41:43 | 41:36 |
56 | Jordy Scheggetman | 1979 | Rijssen | 41:45 | 41:27 |
57 | Norbert Krol | 1972 | Enschede | 41:46 | 41:34 |
58 | Arjan Bijkerk | 1968 | Enschede | 41:48 | 41:36 |
59 | Rogier Teunis | Almelo | 41:59 | 41:49 | |
60 | Gert Winkelman | 1964 | Enschede | 42:21 | 42:04 |
61 | Paul Tiggeler | 1967 | Hengelo Ov | 42:25 | 41:56 |
62 | Dick ten Kate | 1952 | Enschede | 42:33 | 42:26 |
63 | Marc Woesthuis | 1973 | TION | 42:42 | 42:40 |
64 | Jerome Bralds | 1996 | Enschede | 43:17 | 43:04 |
65 | Wilfried Wessels | 1955 | Enschede | 43:39 | 43:20 |
66 | Wick Heijenk | 1999 | Holten | 43:45 | 43:16 |
67 | Theo Roelofs | 1958 | 44:20 | 44:12 | |
68 | Jeroen Eijsink | 1969 | Enschede | 44:28 | 44:18 |
69 | Marco Aelen | 1968 | Enschede | 44:30 | 44:23 |
70 | Ralf Egberink | Enschede | 44:44 | 44:27 | |
71 | John de Jong | 1961 | Enschede | 44:46 | 44:28 |
72 | Udo Zwart | 1959 | Hengelo Ov | 44:52 | 44:28 |
73 | Dennis Schuit | 1968 | Enschede | 44:54 | 44:31 |
74 | Roy Lippinkhof | 1983 | Enschede | 44:55 | 44:35 |
75 | John Teunissen | 1962 | Enschede | 45:10 | 44:52 |
76 | Norbert Bode | 1969 | Enschede | 45:11 | 44:48 |
77 | Gert Vossebelt | Enschede | 45:30 | 45:04 | |
78 | Eusta Broshuis | 1966 | Enschede | 45:45 | 45:17 |
79 | Niek Bruins | 1975 | Enschede | 46:00 | 45:38 |
80 | Jorgen Voordes | 1970 | Rijssen | 46:05 | 45:35 |
81 | Niels Vogelzang | 1976 | Almelo | 46:07 | 45:44 |
82 | Gerrit schuurink | 1953 | Enschede | 47:12 | 46:56 |
83 | Rob Bömer | 1961 | Enschede | 47:13 | 46:57 |
84 | Philippus Baalman | 1975 | Enschede | 47:36 | 47:05 |
85 | Hermie Schulte | 1959 | Denekamp | 47:41 | 47:31 |
86 | Derwin Vuurboom | 1963 | Avanti-Wilskracht | 47:50 | 47:29 |
87 | Johan Aalderink | 1967 | Enter | 47:59 | 47:38 |
88 | Paul Vaneker | 1954 | Iphitos | 48:19 | 47:57 |
89 | Tonnie van Oort | Enschede | 48:26 | 48:03 | |
90 | Frits Hijlkema | 1950 | Enschede | 48:32 | 48:10 |
91 | Robert Analbers | Enschede | 48:34 | 48:09 | |
92 | Alex Tiehuis | Enschede | 49:22 | 49:09 | |
93 | Gerrit Schuitema | 1947 | Emmen | 49:33 | 49:22 |
94 | Max van Beurden | 1948 | Loopgroep Het Lageveld | 49:38 | 49:11 |
95 | Peter Zendman | 1963 | Enschede | 50:18 | 50:10 |
96 | Rob Veger | 1968 | Enschede | 50:56 | 50:40 |
97 | Michel Glintmeijer | 1972 | Enschede | 51:13 | 51:08 |
98 | Hans Slot | 1965 | Loopgroep Het Lageveld | 51:24 | 50:57 |
99 | Gerrit Schoppink | 1945 | TION | 51:46 | 51:40 |
100 | Miguel Martinez | 1979 | Enschede | 52:11 | 52:03 |
101 | Tamas Fulep | 1969 | Enschede | 52:27 | 52:02 |
102 | Roelof Friskes | Enschede | 52:37 | 52:30 | |
103 | Pieter Brouwer | 1964 | Eibergen | 52:41 | 52:20 |
104 | J Terveer | 1959 | Neede | 52:41 | 52:19 |
105 | Morten Smale | 1997 | Enschede | 53:10 | 52:50 |
106 | Gerrit Brinkman | Enschede | 53:32 | 53:21 | |
107 | Gj Noppers | 1969 | Uelsen | 54:04 | 53:45 |
108 | Theo Ezinga | 1959 | Enschede | 54:26 | 54:03 |
109 | Gert Welmerink | 1965 | Winterswijk | 54:32 | 54:16 |
110 | Maurits Hulshof | 1969 | Enschede | 54:50 | 54:36 |
111 | Jelmer hijlkema | 1979 | Enschede | 1:28:38 | 1:28:12 |
TEN BRINKE GROEP 8 KM RUN – Vrouwen |
|||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
1 | Rianne Aarnink | 1986 | TION | 32:56 | 32:44 |
2 | Janeri Froberg | 1996 | NSAV ’t Haasje | 33:19 | 33:17 |
3 | Sam Wennink | 2000 | Hengelo | 34:49 | 34:47 |
4 | Wienke Posthuma | 1982 | TION | 38:07 | 38:00 |
5 | Irna van der Molen | 1969 | Enschede | 38:27 | 38:20 |
6 | Susan Bevelsborg | 1987 | Hengelo Ov | 39:18 | 39:07 |
7 | Sylvia van der Zand | 1974 | TION | 39:20 | 39:16 |
8 | Linda Slaat | 1987 | Goor ’75 | 39:35 | 39:26 |
9 | Manon dik | 1988 | Almelo | 39:56 | 39:46 |
10 | Gerdien Vagevuur-Bramer | 1979 | Enschede | 39:57 | 39:53 |
11 | Joke Markerink | 1984 | Enschede | 40:16 | 40:14 |
12 | Marijke Kenkhuis | 1979 | TION | 40:20 | 40:17 |
13 | Maetine Withag | 1975 | LAAC Twente | 40:28 | 40:25 |
14 | Merlissa Zandbergen | 1989 | Rijssen | 41:45 | 41:27 |
15 | Marijn Dikken | 1982 | Enschede | 41:47 | 41:41 |
16 | Manon Wegdam | Enschede | 41:49 | 41:35 | |
17 | Dieuwertje Zult | 1992 | Wageningen | 42:16 | 42:07 |
18 | Ellen Bijkerk | 1966 | Avanti-Wilskracht | 42:29 | 42:16 |
19 | Sophie Gill | 1976 | Enschede | 42:32 | 42:21 |
20 | Elvira Waanders | 1989 | Goor | 42:48 | 42:40 |
21 | Kim Elfring | 1978 | Enschede | 42:55 | 42:39 |
22 | Anne Scholten | 1980 | Enschede | 42:56 | 42:35 |
23 | Jennifer van Huizen | 1993 | Enschede | 42:56 | 42:29 |
24 | Heleen te Wierik | 1962 | TION | 43:03 | 42:50 |
25 | Lisa Beld | 1993 | Almelo | 43:12 | 43:08 |
26 | Marloes Klumpers | 1992 | AV Haaksbergen | 43:13 | 43:04 |
27 | Inge Reijmer | 1971 | Goor | 43:18 | 42:52 |
28 | Manuela Dierink | 1976 | Alemolo | 43:21 | 43:16 |
29 | Jasmijn Maseland | 1995 | Enschede | 44:16 | 43:49 |
30 | Linda Hulsegge | 1987 | Borne | 44:44 | 44:36 |
31 | Danique Nieuwe Weme | 1988 | Agelo | 44:57 | 44:32 |
32 | Sharon ten Berge | 1990 | Wierden | 45:04 | 44:57 |
33 | Marjolein van Ende | 1988 | Enschede | 45:06 | 44:52 |
34 | Monique Wijma | 1976 | Enschede | 45:07 | 44:51 |
35 | Karin Bruil | 1989 | Enschede | 45:11 | 44:48 |
36 | Chris Filippo | 1969 | Hengelo | 45:12 | 44:48 |
37 | Linda Ruël | 1983 | Lattrop-Breklenkamp | 45:14 | 44:49 |
38 | Britta te Nijenhuis | 1987 | Utrecht | 45:43 | 45:16 |
39 | Sandra Rikkerink | 1982 | Hengelo | 45:43 | 45:25 |
40 | Sandra Pieterson | 1969 | Enschede | 45:45 | 45:18 |
41 | Hanneke borgman | 1981 | Almelo | 46:06 | 45:53 |
42 | Miranda Kiers | 1980 | Westerhaar-Vriezenv Wijk | 46:06 | 45:57 |
43 | Marian ten Voorde | 1962 | Haaksbergen | 46:07 | 45:52 |
44 | Afke Heurman | 1975 | Enschede | 46:09 | 45:54 |
45 | Christel ScholteLubberink | 1966 | Enschede | 46:10 | 45:54 |
46 | Jacqueline Kerklau | 1973 | Enschede | 46:11 | 45:53 |
47 | Marijke Drost | 1996 | Enschede | 46:17 | 46:02 |
48 | Manon Kuipers | 1977 | Almelo | 46:31 | 46:18 |
49 | Maaike Helthuis | 1989 | Enschede | 46:34 | 46:23 |
50 | Christa bralds | 1966 | Enschede | 46:45 | 46:32 |
51 | Irene Rutten | 1992 | Hengelo Ov | 46:50 | 46:36 |
52 | Judith Bolhaar | 1977 | Enschede | 46:52 | 46:23 |
53 | Taryn Schomakers | 1992 | Enschede | 47:09 | 46:58 |
54 | Evelijne Slutter | 1978 | Enschede | 47:12 | 46:58 |
55 | Chantal Joldersma | 1981 | Enschede | 47:13 | 46:56 |
56 | Monique Gerritsen | 1970 | Triathlon | 47:15 | 47:05 |
57 | Judith Rinsema | 1978 | Enschede | 47:19 | 47:04 |
58 | Janneke de Jong | 1980 | Enschede | 47:21 | 46:52 |
59 | Lille Klausing | 1961 | Neuenkirchen | 47:30 | 47:07 |
60 | Melissa kolthof | 1989 | Borculo | 47:35 | 47:10 |
61 | Veronique Ligtenberg | 1968 | Enschede | 47:56 | 47:32 |
62 | Suze stijckel | 2001 | TION | 47:58 | 47:44 |
63 | Karin nieuwenhuis | 1973 | Utrecht | 48:00 | 47:41 |
64 | Chantal Geerdink | 1979 | Haaksbergen | 48:02 | 47:51 |
65 | Annet Bakker | 1956 | Enschede | 48:09 | 48:00 |
66 | Marieke Diepeveen | 1979 | Enschede | 48:18 | 48:08 |
67 | Lizandra Belle | 1996 | Enschede | 48:24 | 48:19 |
68 | Sharon Gast | 1990 | Twenterand | 48:33 | 48:16 |
69 | Anouk Broekmate | 1988 | Nijverdal | 48:35 | 48:18 |
70 | Simone ter Horst | 1964 | Enschede | 48:36 | 48:16 |
71 | Anita Kolkman | 1973 | Almelo | 48:38 | 48:24 |
72 | Maud Bloemendaal | 1980 | Mariaparochie | 48:39 | 48:24 |
73 | Mariëlle Dekker | 1982 | Enschede | 48:49 | 48:19 |
74 | Ymke Kleissen | 1990 | Enschede | 49:02 | 48:34 |
75 | Linda van der zande | 1978 | Enschede | 49:03 | 48:41 |
76 | Karlijn Ordelmans | 1988 | Haaskbergen | 49:04 | 48:51 |
77 | Ellen Eijsink | 1988 | Haaksbergen | 49:04 | 48:51 |
78 | Holl-Bevers Esther | 1967 | Marathon Pim Mulier | 49:04 | 48:54 |
79 | Anita Borgerink | 1965 | TION | 49:07 | 48:59 |
80 | Wendy Wassink | 1976 | Enschede | 49:09 | 48:58 |
81 | Sabine Staas | 1961 | Bramsche | 49:11 | 48:47 |
82 | Marijke Rower-Lowes | Enschede | 49:13 | 49:06 | |
83 | Shama Balkaran | 1968 | TION | 49:13 | 49:06 |
84 | Erica Rompelman | 1979 | Enschede | 49:16 | 49:03 |
85 | Sonja ten Dam | 1958 | Hengelo Ov | 49:20 | 49:03 |
86 | Ria Busschers | 1951 | Boekelo | 49:22 | 49:15 |
87 | Astrid Meijer | 1984 | Eibergen | 49:27 | 49:15 |
88 | Rianne Rutten | 1988 | Hengelo Ov | 49:38 | 49:24 |
89 | Sasja van der Meer | 1979 | Enschede | 49:39 | 49:09 |
90 | Marita Geerdink | 1967 | Marathon Pim Mulier | 49:48 | 49:39 |
91 | Liesbeth van den Berg | 49:52 | 49:39 | ||
92 | Claudia van Daalen | 1977 | Enschede | 50:01 | 49:40 |
93 | Ingrid Deuzeman | 1978 | Enschede | 50:13 | 50:10 |
94 | Denise Doeve | 1979 | TION | 50:13 | 50:10 |
95 | Aylin Kamali | 1989 | Enschede | 50:19 | 50:01 |
96 | Taline Daoud | Enschede | 50:20 | 50:02 | |
97 | Ruth Kolthof | 1992 | Enter | 50:32 | 50:11 |
98 | Heidi Kolfoort | 1976 | ActiveRunning | 50:35 | 50:09 |
99 | Ilône Davina | 1961 | Marathon Pim Mulier | 50:49 | 50:40 |
100 | Esther Doosje | 1976 | Enschede | 50:51 | 50:32 |
101 | Sietske van Gool | 1989 | Enschede | 50:51 | 50:21 |
102 | Ria Evers | Almelo | 51:00 | 50:40 | |
103 | Jolanda Muhlenbaumer | 1966 | Enschede | 51:21 | 51:07 |
104 | Renée Ripken | 1991 | Enschede | 51:21 | 51:06 |
105 | Karin ten Dam | 1959 | Hengelo | 51:31 | 51:15 |
106 | Maaike vd Burg | 1976 | Wierden | 51:37 | 51:18 |
107 | Jacqueline Brinkman | 1976 | Enschede | 51:40 | 51:37 |
108 | Harriet Groen | 1959 | Enschede | 51:43 | 51:17 |
109 | Stefanie Taal | 1985 | De Lutte | 51:51 | 51:24 |
110 | Kristel Grobben | 1991 | Enter | 51:57 | 51:36 |
111 | Noël Aalderink | 1999 | Enter | 51:57 | 51:37 |
112 | Birgit Kamstra | 1961 | Enschede | 51:58 | 51:46 |
113 | Mirjam Schrijver | 1973 | Alemlo | 52:02 | 51:57 |
114 | Mintha Veldkamp | 1963 | Enschede | 52:04 | 51:55 |
115 | Melanie Hooijkaas | 1991 | Borculo | 52:10 | 51:45 |
116 | Delia hofman | 1980 | Enschede | 52:11 | 52:03 |
117 | Wendy Cramer Bornemann | 1978 | Enschede | 52:14 | 51:59 |
118 | Claudia Kuiper-Nijhuis | 1969 | TION | 52:24 | 52:06 |
119 | Rianne Walda | 1985 | Enschede | 52:27 | 52:02 |
120 | Nathasja Otter | 1976 | Enschede | 52:28 | 52:03 |
121 | Christa Geels | 1978 | Enschede | 52:28 | 52:03 |
122 | Chantal Fieten | 1981 | Almelo | 52:43 | 52:22 |
123 | Henriët Eding | 1982 | Wierden | 52:43 | 52:22 |
124 | Tess Espinosa y Peral | 1999 | Enschede | 53:10 | 52:50 |
125 | Annemarie de Jong | 1984 | Enschede | 53:18 | 52:48 |
126 | Hetty Bertelink | 1970 | TION | 53:32 | 53:20 |
127 | Sandra van Weezep | 1979 | Enschede | 53:38 | 53:11 |
128 | Maaike Bos | 1979 | Enschede | 53:41 | 53:15 |
129 | Annelous van Toor | 1969 | Enschede | 53:52 | 53:34 |
130 | Jet Luinstra | 1965 | Voorst gem Voorst | 53:52 | 53:34 |
131 | Marjolein Bremmer | 1979 | Wierden | 53:53 | 53:34 |
132 | Tanja Noppers | 1972 | Uelsen | 54:04 | 53:45 |
133 | Rebecca de Jonge | 1975 | Enschede | 54:23 | 54:04 |
134 | Marja Ezinga | 1967 | Enschede | 54:26 | 54:04 |
135 | Cindy van Goor | 1984 | Enschede | 54:31 | 54:19 |
136 | Aafke Verburgh | 1978 | Enschede | 54:31 | 54:19 |
137 | Joyce kleine | 1983 | Enschede | 56:13 | 55:47 |
138 | Marell ten Bolscher | 1999 | Rijssen | 56:26 | 55:57 |
139 | Femke Voordes | 2000 | Rijssen | 57:07 | 56:39 |
140 | Kim Reehuis | 1991 | Witharen | 58:17 | 57:49 |
141 | Inge Hurenkamp | 1970 | Enschede | 1:01:12 | 1:00:47 |
142 | Brigitte de reus | 1970 | Enschede | 1:03:29 | 1:03:20 |
15 KM – Mannen |
|||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
1 | Wouter Doesburg | 1992 | Rekken | 53:50 | 53:49 |
2 | Tim Jongman | 1983 | Enschede | 55:07 | 55:03 |
3 | Stefan Filart | 1983 | Borne | 1:00:18 | 1:00:16 |
4 | Roedi ter Bals | 1961 | Neede | 1:00:50 | 1:00:48 |
5 | Raymond Zeeman | 1970 | Losser | 1:01:24 | 1:01:22 |
6 | Roy te Lintelo | 1970 | LAAC Twente | 1:02:08 | 1:02:05 |
7 | Tim Gerrits | 1988 | LAAC Twente | 1:03:44 | 1:03:41 |
8 | Niels Beekman | 1981 | Enschede | 1:05:22 | 1:05:20 |
9 | Richard Leusink | 1967 | Haaksbergen | 1:05:24 | 1:05:21 |
10 | Marcel Jacobs | 1966 | Almelo | 1:06:05 | 1:06:02 |
11 | Marcel Romkes | 1969 | Holten | 1:06:18 | 1:06:04 |
12 | Bram Krijnen | 1983 | Enschede | 1:06:23 | 1:06:22 |
13 | Antoine van Hirtum | 1991 | Kronos | 1:06:45 | 1:06:30 |
14 | Stefan Loman | 1986 | LAAC Twente | 1:07:04 | 1:07:00 |
15 | Karim Affia | 1978 | Enschede | 1:07:19 | 1:07:11 |
16 | Anton Bolhaar | Oldenzaal | 1:08:11 | 1:08:09 | |
17 | Nick Boonstra | 1987 | Hengevelde | 1:09:20 | 1:09:14 |
18 | Roy Padberg | 1971 | Avanti-Wilskracht | 1:09:49 | 1:09:41 |
19 | Berend Veenendaal | 1964 | Losser | 1:10:16 | 1:10:11 |
20 | Mart Scheper | 1993 | Borne | 1:10:20 | 1:10:14 |
21 | Leendert van Veen | 1993 | De Hoeve | 1:10:27 | 1:10:18 |
22 | Patrick Slaghekke | 1968 | Markelo | 1:10:46 | 1:10:36 |
23 | Martijn Kromhout van der Meer | 1971 | Enschede | 1:11:24 | 1:11:17 |
24 | Peter Muntel | 1968 | Hengelo | 1:12:03 | 1:11:56 |
25 | Ton lammerts | 1963 | Oldenzaal | 1:12:14 | 1:12:08 |
26 | Jordy Klein Schaarsberg | 1991 | Enschede | 1:12:40 | 1:12:30 |
27 | Rick Wildeman | 1962 | Enschede | 1:13:28 | 1:13:20 |
28 | Micha van Hoorn | 1979 | Hilversum | 1:13:32 | 1:13:28 |
29 | Herman Oude Nijeweme | 1959 | TION | 1:13:42 | 1:13:35 |
30 | Leon Hogeweg | 1988 | Enschede | 1:13:58 | 1:13:40 |
31 | Peter Vlaanderen | 1962 | Enschede | 1:14:10 | 1:14:03 |
32 | Jörgen de Vries | 1972 | TION | 1:14:13 | 1:14:06 |
33 | Luuc Duijn | 1991 | Enschede | 1:14:28 | 1:14:16 |
34 | Marc Padberg | 1965 | Enschede | 1:15:09 | 1:14:57 |
35 | Dean Williams | 1966 | Enschede | 1:15:17 | 1:15:07 |
36 | Thijmen Somhorst | Enschede | 1:15:55 | 1:15:37 | |
37 | Feico Hoogeveen | 1966 | Hengelo Ov | 1:15:59 | 1:15:41 |
38 | Gerard ter Mors | 1970 | Enschede | 1:16:02 | 1:15:44 |
39 | Stephan Tichelen | 1981 | Enschede | 1:16:29 | 1:16:25 |
40 | Dirkjan Eendebak | 1996 | Enschede | 1:16:37 | 1:16:34 |
41 | Ronald Voort | 1981 | Almelo | 1:17:02 | 1:16:49 |
42 | Dennis Sogtoen | 1981 | Enschede | 1:17:35 | 1:17:25 |
43 | Erwin Hoving | 1981 | Hengelo Ov | 1:17:42 | 1:17:21 |
44 | Marcel Zwarteveen | 1970 | Hengelo Ov | 1:17:52 | 1:17:41 |
45 | Arjen Hertong | 1977 | Enschede | 1:18:01 | 1:17:45 |
46 | Arno Mues | 1970 | Enschede | 1:18:13 | 1:18:09 |
47 | Bart brinkhuis | 1971 | Enschede | 1:18:57 | 1:18:46 |
48 | Berto Sonder | 1969 | Overdinkel | 1:18:59 | 1:18:47 |
49 | Bas Soetekouw | 1994 | Enschede | 1:19:06 | 1:18:52 |
50 | Gert Jan Jacobs | 1962 | Alemlo | 1:19:16 | 1:19:02 |
51 | Martijn Kerkhof | 1976 | Enchede | 1:19:43 | 1:19:24 |
52 | Sebastiaan Versteeg | 1989 | Enschede | 1:20:31 | 1:20:16 |
53 | Herman Boersma | Enshcede | 1:20:32 | 1:20:27 | |
54 | Jasper Kerkwijk | 1974 | Enschede | 1:20:32 | 1:20:29 |
55 | Ronald Verbeek | 1970 | Enschede | 1:20:32 | 1:20:26 |
56 | Bert Leeftink | 1965 | Enschede | 1:20:40 | 1:20:36 |
57 | Bart Kats | 1977 | Dutch Runners | 1:21:01 | 1:20:57 |
58 | Bennie Bouwman | 1949 | Enschede | 1:21:07 | 1:20:45 |
